AM2
Андрей

 
Уровень 34

  Торгую в компаниях:


Группа "Торговые системы"

Рейтинг 660



Советник - откусыватель убыточной позиции

На написание этого эксперта меня сподвигло следующее видео:



Стратегия:

Первый ордер открывается вручную или в направлении, заданном в настройках. Прибыльный ордер тралится, а объем убыточного откусывается усредняющими ордерами.

В моем примере объем откусывается таким образом:


if(AllProfit(-1,Magic2)>MathAbs(AllProfit(-1,Magic1)/(AllLots(Magic1)/Lot3)/**/))
        {
         CloseOrders(0,Magic2);
         CloseOrders(Lot3,Magic1);
        }


Т.е. открыли первый ордер 1 лотом (Lot1), затем усредняющий (Lot2) и когда прибыль по усредняющей серии будет больше значения в формуле, закрываем усредняющую серию и часть первого ордера (Lot3).

В результате получился такой разруливатель:



Покупки.



Продажи.



Тест.

Скачать советник: www.opentraders.ru/downloads/1592/
  • +29
  • Просмотров: 122882
  • 28 мая 2017, 14:02
  • AM2
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

Вступите в группу "Торговые системы", чтобы следить за обновлениями
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ГРУППЕ
присоединиться
Следующая запись в группе  
Разбираем топовый сигнал "AD AUDUSD"
16 апреля 2017
18 июня 2017

Комментарии (24)

+
0
*good* 
Попробовал протестить советника с 2010 года с теми настройками что были и сразу получился слив после большого тренда вверх(
Потом изменил настройки на другие, слива не было только перестал ставить усредняющие ордера совсем. Получилось открывал и закрывал по одному ордеру пока был тренд вниз, а когда тренд поменялся ничего не делал.
Что это может быть?
avatar

  7  Vitalik5675 Сообщений: 282

  • 28 мая 2017, 15:55
+
0
Скидывайте настройки и логи, посмотрю.
avatar

  34  AM2 Автор Сообщений: 15882 - Андрей

  • 28 мая 2017, 16:06
+
0
avatar

  7  Vitalik5675 Сообщений: 282

  • 28 мая 2017, 17:04
+
0
Ошибки иногда выскакивают судя по логам, кидайте еще скрин настроек.
avatar

  34  AM2 Автор Сообщений: 15882 - Андрей

  • 28 мая 2017, 18:04
+
0
avatar

  7  Vitalik5675 Сообщений: 282

  • 28 мая 2017, 18:10
+
0
У вас где то что то с лотом. 131 ошибка. поиграйте с настройками. С вашими у меня все в норме:


2017.05.28 18:20:44.730	EURUSD,H1: 52790 tick events (3110 bars, 53790 bar states) processed in 0:00:13.235 (total time 0:00:15.485)
2017.05.28 18:20:44.730	2017.05.26 23:59:56  Tester: order #29 is closed
2017.05.28 18:20:44.730	2017.05.26 23:59:56  Tester: order #30 is closed
2017.05.28 18:20:40.239	2017.04.24 00:00:00  Rulim EURUSD,H1: 0.2
2017.05.28 18:20:40.239	2017.04.24 00:00:00  Rulim EURUSD,H1: open #30 sell 0.20 EURUSD at 1.09179 ok
2017.05.28 18:20:38.338	2017.03.30 19:45:00  Rulim EURUSD,H1: close #27 sell 0.10 EURUSD at 1.05055 at price 1.07118
2017.05.28 18:20:38.338	2017.03.30 19:45:00  Rulim EURUSD,H1: close #28 sell 0.20 EURUSD at 1.08083 at price 1.07118
2017.05.28 18:20:37.116	2017.03.21 13:15:00  Rulim EURUSD,H1: 0.2
2017.05.28 18:20:37.116	2017.03.21 13:15:00  Rulim EURUSD,H1: open #28 sell 0.20 EURUSD at 1.08083 ok
2017.05.28 18:20:34.642	2017.02.22 14:15:00  Rulim EURUSD,H1: 1.0
2017.05.28 18:20:34.642	2017.02.22 14:15:00  Rulim EURUSD,H1: open #27 sell 1.00 EURUSD at 1.05055 ok
2017.05.28 18:20:34.642	2017.02.22 14:15:00  Tester: stop loss #26 at 1.05046 (1.05055 / 1.05065)
2017.05.28 18:20:34.641	2017.02.22 13:50:00  Rulim EURUSD,H1: modify #26 sell 1.00 EURUSD at 1.05068 sl: 1.05046 tp: 0.00000 ok
2017.05.28 18:20:34.640	2017.02.22 12:50:00  Rulim EURUSD,H1: 1.0
2017.05.28 18:20:34.640	2017.02.22 12:50:00  Rulim EURUSD,H1: open #26 sell 1.00 EURUSD at 1.05068 ok
2017.05.28 18:20:34.640	2017.02.22 12:50:00  Tester: stop loss #25 at 1.05062 (1.05068 / 1.05078)
2017.05.28 18:20:34.625	2017.02.22 12:32:30  Rulim EURUSD,H1: modify #25 sell 1.00 EURUSD at 1.05089 sl: 1.05062 tp: 0.00000 ok
2017.05.28 18:20:34.612	2017.02.22 10:45:00  Rulim EURUSD,H1: 1.0
2017.05.28 18:20:34.612	2017.02.22 10:45:00  Rulim EURUSD,H1: open #25 sell 1.00 EURUSD at 1.05089 ok
2017.05.28 18:20:34.612	2017.02.22 10:45:00  Tester: stop loss #24 at 1.05087 (1.05089 / 1.05099)
2017.05.28 18:20:34.606	2017.02.22 10:20:00  Rulim EURUSD,H1: modify #24 sell 1.00 EURUSD at 1.05323 sl: 1.05087 tp: 0.00000 ok
2017.05.28 18:20:34.606	2017.02.22 10:15:00  Rulim EURUSD,H1: modify #24 sell 1.00 EURUSD at 1.05323 sl: 1.05137 tp: 0.00000 ok
2017.05.28 18:20:34.601	2017.02.22 09:50:00  Rulim EURUSD,H1: modify #24 sell 1.00 EURUSD at 1.05323 sl: 1.05162 tp: 0.00000 ok
2017.05.28 18:20:34.601	2017.02.22 09:45:00  Rulim EURUSD,H1: modify #24 sell 1.00 EURUSD at 1.05323 sl: 1.05207 tp: 0.00000 ok
2017.05.28 18:20:34.601	2017.02.22 09:40:00  Rulim EURUSD,H1: modify #24 sell 1.00 EURUSD at 1.05323 sl: 1.05241 tp: 0.00000 ok
2017.05.28 18:20:34.596	2017.02.22 09:20:00  Rulim EURUSD,H1: modify #24 sell 1.00 EURUSD at 1.05323 sl: 1.05269 tp: 0.00000 ok
2017.05.28 18:20:34.590	2017.02.22 08:50:00  Rulim EURUSD,H1: modify #24 sell 1.00 EURUSD at 1.05323 sl: 1.05309 tp: 0.00000 ok
2017.05.28 18:20:33.924	2017.02.15 15:56:40  Rulim EURUSD,H1: 1.0
2017.05.28 18:20:33.924	2017.02.15 15:56:40  Rulim EURUSD,H1: open #24 sell 1.00 EURUSD at 1.05323 ok
2017.05.28 18:20:33.924	2017.02.15 15:56:40  Tester: stop loss #23 at 1.05322 (1.05323 / 1.05333)
2017.05.28 18:20:33.924	2017.02.15 15:46:40  Rulim EURUSD,H1: modify #23 sell 1.00 EURUSD at 1.05554 sl: 1.05322 tp: 0.00000 ok
2017.05.28 18:20:33.924	2017.02.15 15:40:00  Rulim EURUSD,H1: modify #23 sell 1.00 EURUSD at 1.05554 sl: 1.05433 tp: 0.00000 ok
2017.05.28 18:20:33.924	2017.02.15 15:33:20  Rulim EURUSD,H1: modify #23 sell 1.00 EURUSD at 1.05554 sl: 1.05516 tp: 0.00000 ok
2017.05.28 18:20:33.921	2017.02.15 13:02:30  Rulim EURUSD,H1: 1.0
2017.05.28 18:20:33.921	2017.02.15 13:02:30  Rulim EURUSD,H1: open #23 sell 1.00 EURUSD at 1.05554 ok
2017.05.28 18:20:33.921	2017.02.15 13:02:30  Tester: stop loss #22 at 1.05547 (1.05554 / 1.05564)
2017.05.28 18:20:33.920	2017.02.15 12:32:30  Rulim EURUSD,H1: modify #22 sell 1.00 EURUSD at 1.05581 sl: 1.05547 tp: 0.00000 ok
2017.05.28 18:20:33.897	2017.02.15 12:20:00  Rulim EURUSD,H1: modify #22 sell 1.00 EURUSD at 1.05581 sl: 1.05570 tp: 0.00000 ok
2017.05.28 18:20:33.896	2017.02.15 12:07:30  Rulim EURUSD,H1: 1.0
2017.05.28 18:20:33.896	2017.02.15 12:07:30  Rulim EURUSD,H1: open #22 sell 1.00 EURUSD at 1.05581 ok
2017.05.28 18:20:33.896	2017.02.15 12:07:30  Tester: stop loss #21 at 1.05586 (1.05581 / 1.05591)
2017.05.28 18:20:33.896	2017.02.15 11:50:00  Rulim EURUSD,H1: modify #21 sell 1.00 EURUSD at 1.05738 sl: 1.05586 tp: 0.00000 ok
2017.05.28 18:20:33.895	2017.02.15 11:16:40  Rulim EURUSD,H1: modify #21 sell 1.00 EURUSD at 1.05738 sl: 1.05614 tp: 0.00000 ok
2017.05.28 18:20:33.895	2017.02.15 10:50:00  Rulim EURUSD,H1: modify #21 sell 1.00 EURUSD at 1.05738 sl: 1.05635 tp: 0.00000 ok
2017.05.28 18:20:33.894	2017.02.15 10:20:00  Rulim EURUSD,H1: modify #21 sell 1.00 EURUSD at 1.05738 sl: 1.05710 tp: 0.00000 ok
2017.05.28 18:20:33.881	2017.02.14 20:46:40  Rulim EURUSD,H1: 1.0
2017.05.28 18:20:33.881	2017.02.14 20:46:40  Rulim EURUSD,H1: open #21 sell 1.00 EURUSD at 1.05738 ok
2017.05.28 18:20:33.881	2017.02.14 20:46:40  Tester: stop loss #20 at 1.05733 (1.05738 / 1.05748)
2017.05.28 18:20:33.880	2017.02.14 20:02:30  Rulim EURUSD,H1: modify #20 sell 1.00 EURUSD at 1.05740 sl: 1.05733 tp: 0.00000 ok
2017.05.28 18:20:33.862	2017.02.14 18:15:00  Rulim EURUSD,H1: 1.0
2017.05.28 18:20:33.862	2017.02.14 18:15:00  Rulim EURUSD,H1: open #20 sell 1.00 EURUSD at 1.05740 ok
2017.05.28 18:20:33.856	2017.02.14 18:15:00  Tester: stop loss #19 at 1.05722 (1.05740 / 1.05750)
2017.05.28 18:20:33.856	2017.02.14 17:46:40  Rulim EURUSD,H1: modify #19 sell 1.00 EURUSD at 1.05905 sl: 1.05722 tp: 0.00000 ok
2017.05.28 18:20:33.856	2017.02.14 17:40:00  Rulim EURUSD,H1: modify #19 sell 1.00 EURUSD at 1.05905 sl: 1.05790 tp: 0.00000 ok
2017.05.28 18:20:33.851	2017.02.14 17:33:20  Rulim EURUSD,H1: modify #19 sell 1.00 EURUSD at 1.05905 sl: 1.05840 tp: 0.00000 ok
2017.05.28 18:20:33.851	2017.02.14 17:27:30  Rulim EURUSD,H1: 1.0
2017.05.28 18:20:33.851	2017.02.14 17:27:30  Rulim EURUSD,H1: open #19 sell 1.00 EURUSD at 1.05905 ok
2017.05.28 18:20:33.851	2017.02.14 17:27:30  Tester: stop loss #18 at 1.05880 (1.05905 / 1.05915)
2017.05.28 18:20:33.850	2017.02.14 17:20:00  Rulim EURUSD,H1: modify #18 sell 1.00 EURUSD at 1.06023 sl: 1.05880 tp: 0.00000 ok
2017.05.28 18:20:33.850	2017.02.14 17:15:00  Rulim EURUSD,H1: modify #18 sell 1.00 EURUSD at 1.06023 sl: 1.06015 tp: 0.00000 ok
2017.05.28 18:20:33.773	2017.02.14 05:10:00  Rulim EURUSD,H1: 1.0
2017.05.28 18:20:33.773	2017.02.14 05:10:00  Rulim EURUSD,H1: open #18 sell 1.00 EURUSD at 1.06023 ok
2017.05.28 18:20:33.773	2017.02.14 05:10:00  Tester: stop loss #17 at 1.06022 (1.06023 / 1.06033)
2017.05.28 18:20:33.773	2017.02.14 04:07:30  Rulim EURUSD,H1: modify #17 sell 1.00 EURUSD at 1.06049 sl: 1.06022 tp: 0.00000 ok
2017.05.28 18:20:33.773	2017.02.14 03:50:00  Rulim EURUSD,H1: modify #17 sell 1.00 EURUSD at 1.06049 sl: 1.06042 tp: 0.00000 ok
2017.05.28 18:20:33.773	2017.02.14 02:15:00  Rulim EURUSD,H1: 1.0
2017.05.28 18:20:33.773	2017.02.14 02:15:00  Rulim EURUSD,H1: open #17 sell 1.00 EURUSD at 1.06049 ok
2017.05.28 18:20:33.773	2017.02.14 02:15:00  Tester: stop loss #16 at 1.06038 (1.06049 / 1.06059)
2017.05.28 18:20:33.773	2017.02.14 00:20:00  Rulim EURUSD,H1: modify #16 sell 1.00 EURUSD at 1.06056 sl: 1.06038 tp: 0.00000 ok
2017.05.28 18:20:33.773	2017.02.13 21:07:30  Rulim EURUSD,H1: 1.0
2017.05.28 18:20:31.494	2017.01.25 00:00:00  Rulim inputs: Lot1=1; Lot2=0.1; Lot3=0.1; KLot=2; KStep=30; MaxLot=51.2; Step=100; Type=2; TrailingStop=100; TrailingStep=20; Slip=3; Magic1=0; Magic2=123; 

avatar

  34  AM2 Автор Сообщений: 15882 - Андрей

  • 28 мая 2017, 18:24
+
0
Ясно :) 
avatar

  7  Vitalik5675 Сообщений: 282

  • 28 мая 2017, 18:31
+
0
На другой терминал поставил советника в тестер, появляется та же самая ошибка 131. А если поменять настройки пикает и не дает тестить совсем *crazy* 
avatar

  7  Vitalik5675 Сообщений: 282

  • 28 мая 2017, 19:31
+
0
А теперь тест с 2016 года в третьем терминале с теми настройками что бросал сюда выше :D 
avatar

  7  Vitalik5675 Сообщений: 282

  • 28 мая 2017, 19:47
+
0
С постоянным шагом и лотом работает.
Редактирован: 28 мая 2017, 22:17
avatar

  34  AM2 Автор Сообщений: 15882 - Андрей

  • 28 мая 2017, 21:24
+
0
Господин Сmillion, чей советник продемонстрирован в видео, попросил за написание подобного, но конечно гораздо более функционального советника, 3000 $. :) 
avatar

  17  oyama Сообщений: 350 - Александр

  • 28 мая 2017, 16:58
+
0
Господин Сmillion, чей советник продемонстрирован в видео, попросил за написание подобного, но конечно гораздо более функционального советника, 3000 $.

Значит человек вышел на такой уровень, что только задание посмотреть уже 50 баксов стоит :D 
avatar

  34  AM2 Автор Сообщений: 15882 - Андрей

  • 28 мая 2017, 18:56
+
0
Вот и я подумал, что не он один волшебник в нашем королевстве, и заказал себе каменный цветок другому мастеру, но уже по приемлемой цене. :) 
avatar

  17  oyama Сообщений: 350 - Александр

  • 28 мая 2017, 19:21
+
+1
Поиграл немного гмилионовским разруливателем.
Им можно так зарулить, что не одна страховка не выдержит:) 
avatar

  8  ravenik Сообщений: 67

  • 28 мая 2017, 18:47
+
0
… а у него все сов-ки так.
Полезное — из скриптов и тралов.
avatar

  11  preasto Сообщений: 445

  • 28 мая 2017, 22:09
+
0
Писал приблизительно по такой же идее, правда чутка безопаснее получилось, шанс слива очень мал был, но прибыль также.
А тут и прибыль больше и шанс слива поболее.
Так что как всегда выбор между риском и прибылью.
avatar

  17  vis Сообщений: 199 - ♫♪♫♪

  • 28 мая 2017, 19:17
+
0
Этот сов, сам по себе, как отдельная единица, это просто игрушка. этот алгоритм, должен быть в составе гораздо более объёмного советника, тогда будет работать нормально.
avatar

  17  oyama Сообщений: 350 - Александр

  • 28 мая 2017, 19:23
+
0
Пример:



  if(iRSI(NULL,0,14,PRICE_CLOSE,0)>75) 
    { 
     OrderCloseBy(order_id,opposite_id); 
     return(0); 
    }
 

не проще?
avatar

  13  axe44 Сообщений: 1149 - Алек

  • 29 мая 2017, 04:46
+
+4
Придумал название для следующего советника: ОТСАСЫВАТЕЛЬ
avatar

  8  Miha Сообщений: 485 - Михаил

  • 29 мая 2017, 16:06
+
0
Андрей, а возможно добавить в советник когда выстроится серия усредняющих ордеров откусывание происходило бы у ближайшего ордера и так далее до первого ордера так будет уменьшаться просадка
Редактирован: 3 июня 2017, 09:27
avatar

  7  PetrovMaxim Сообщений: 119 - Максим

  • 3 июня 2017, 09:27
+
0
нужно чтобы в настройках можно было задавать номер ордера как в видео?
avatar

  34  AM2 Автор Сообщений: 15882 - Андрей

  • 3 июня 2017, 21:22
+
0
Лучше чтобы он автоматически это делал! Суть работы советника вторым ордером частично закрываем первый, третий второй и т.д если третий закрыл полностью второй переходим к первому.
avatar

  7  PetrovMaxim Сообщений: 119 - Максим

  • 4 июня 2017, 13:07
+
0
а можно такой же советник только без функции открытия ордеров. Чтобы он откусывал чужие ордера с профитом и взаимозачетом убыточные
avatar

  2  Greeff Сообщений: 2

  • 14 ноября 2018, 13:55
+
+1
Это советник трудно назвать «разруливателем». Правильный разруливатель выводит в плюс убыточные позиции, локированием или частичным их закрытием. Этот же просто лупит ордера против тренда. Там где есть убыточный ордер он еще добавляет убыток, а должен хотя бы ставить локирующие ордера.
Это скорее обычный усреднитель. Разруливателя или что-то похожее на него я на этом сайте еще не видел.

Редактирован: 17 июня 2021, 23:43
avatar

  10  Skyrider60 Сообщений: 93

  • 17 июня 2021, 23:41

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Начать торговлю с Альпари